2013.12.02 00:25:51 (*.51.167.194)
2013.12.02 00:58:27 (*.248.124.40)
2013.12.02 06:13:24 (*.104.117.156)
2013.12.02 06:24:40 (*.151.202.147)
2013.12.02 06:40:45 (*.62.179.53)
2013.12.02 07:16:37 (*.223.36.137)
2013.12.02 07:21:13 (*.223.36.137)
2013.12.02 16:23:35 (*.20.103.209)
2013.12.02 07:29:25 (*.199.59.167)
2013.12.02 07:37:15 (*.40.244.10)
2013.12.02 07:45:07 (*.167.250.51)
2013.12.02 07:58:19 (*.146.96.46)
2013.12.02 08:12:18 (*.33.184.61)
2013.12.02 08:30:37 (*.244.192.153)
2013.12.02 08:43:19 (*.199.234.89)
2013.12.02 08:43:38 (*.226.206.154)
2013.12.02 08:45:23 (*.248.148.34)
2013.12.02 08:52:54 (*.106.240.130)
2013.12.02 23:28:23 (*.177.101.205)
2013.12.02 08:51:35 (*.7.19.52)
2013.12.02 09:01:35 (*.145.55.106)
2013.12.02 08:54:51 (*.41.17.117)
2013.12.02 08:57:37 (*.239.163.125)
2013.12.02 09:01:38 (*.35.52.129)
2013.12.02 09:03:18 (*.145.55.106)
2013.12.02 09:13:15 (*.199.65.113)
2013.12.02 09:13:45 (*.116.88.37)
2013.12.02 09:14:30 (*.225.82.73)
2013.12.02 09:29:00 (*.108.25.249)
2013.12.02 09:32:14 (*.226.124.2)
2013.12.02 09:48:46 (*.104.2.193)
2013.12.02 10:11:42 (*.173.9.76)
2013.12.02 10:28:52 (*.161.101.192)
2013.12.02 11:25:45 (*.80.113.209)
2013.12.02 12:31:49 (*.248.152.75)
2013.12.02 14:10:45 (*.7.25.73)
2013.12.02 14:50:31 (*.55.128.231)
2013.12.02 17:10:37 (*.142.104.61)
2013.12.02 18:09:37 (*.247.145.44)
2013.12.02 18:31:57 (*.159.59.127)
2013.12.02 18:54:46 (*.43.238.57)
2013.12.02 19:34:47 (*.216.171.141)
2013.12.02 20:08:54 (*.7.53.62)
2013.12.02 21:37:28 (*.111.130.34)
2013.12.02 21:41:25 (*.163.127.42)
2013.12.03 07:37:41 (*.241.147.32)
2013.12.04 13:35:16 (*.129.222.200)
와우 매일 달리시네요...
오늘 저녁에는 저도 나가볼라고 하다가 참았네요.
저는 내일 낮에 출발해서 통영쪽 섬으로 나가볼까 합니다...