갯바위 낚시용 릴대의 구분과 표준제원

명칭 표준무게(g) 초리굵기(mm) 손잡이굵기(mm) 추부하(호) 알맞는 목줄(호) 비고
0호 160 0.6-0.7 200-250 1-2 0.4-2 초연질, 띄울낚시대(감성돔 전용)
0.6호 170 0.7 220-250 1-3 0.6-2 초연질, 띄울낚시대(감성돔 전용)
1호 180-200 0.8-1.1 220-260 1-4 0.8-3 초연질, 띄울낚시대
1.5호 190-210 0.8-1.1 220-260 1-4 1-4 연질, 띄울낚시대
2호 200-240 0.9-1.2 220-280 2-6 1-5 연질, 띄울낚ㆍ맥낚시(바다낚시) 겸용
3호 250-300 1.4-1.5 220-280 5-10 2-8 중질, 띄울낚ㆍ맥낚ㆍ처넣기낚시 겸용
4호 350-400 1.6-1.8 240-300 10-15 3-10 중경질, 처넣기ㆍ던질낚시 겸용
5호 380-430 1.8-2.0 250-320 12-20 4-12 경질, 던질낚시ㆍ대형어낚시 겸용


명칭 표준무게(g) 초리굵기(mm) 손잡이굵기(mm) 추부하(호) 알맞는 목줄(호) 비고
0호 160 0.6-0.7 200-250 1-2 0.4-2 초연질, 띄울낚시대(감성돔 전용)
0.6호 170 0.7 220-250 1-3 0.6-2 초연질, 띄울낚시대(감성돔 전용)
1호 180-200 0.8-1.1 220-260 1-4 0.8-3 초연질, 띄울낚시대
1.5호 190-210 0.8-1.1 220-260 1-4 1-4 연질, 띄울낚시대
2호 200-240 0.9-1.2 220-280 2-6 1-5 연질, 띄울낚ㆍ맥낚시(바다낚시) 겸용
3호 250-300 1.4-1.5 220-280 5-10 2-8 중질, 띄울낚ㆍ맥낚ㆍ처넣기낚시 겸용
4호 350-400 1.6-1.8 240-300 10-15 3-10 중경질, 처넣기ㆍ던질낚시 겸용
5호 380-430 1.8-2.0 250-320 12-20 4-12 경질, 던질낚시ㆍ대형어낚시 겸용

다시 도전하여  성공하자