사이트 로그인
2021.09.07 12:22
구산면 원전 앞바다의 해상콘도 연락처입니다.
2021년 가을 갈치 시즌 기준입니다.
잘못된 연락처가 있으면 댓글로 남겨 주십시오.
1. 원전순찬낚시터 010-3873-3171
2. 원전황금낚시터 010-7414-2620
3. 원전바다낚시터 010-4568-5160
4. 원전재영낚시터010-6421-8010
5. 원전뱃머리낚시터 010-3864-2693
6. 원전쌍둥이2낚시터 010-5669-6578
7. 원전대봉낚시터 010-4696-1846
8. 원전삼정낚시터 010-4816-3187
9. 원전성용낚시터 010-5464-9482
10. 원전선창낚시터 010-3543-6887
11. 원전조선낚시터 010-5028-3188
12. 원전태양낚시터 010-8505-5860
13. 원전천수낚시터 010-4174-7412
14. 원전혜주낚시터 010-5032-3022
15. 원전가고파낚시터 010-4588-5643
16. 원전강민낚시터 010-4844-9633
17. 원전태진낚시터 010-3852-1147
18. 원전쌍둥이1낚시터 010-8229-9945
19. 원전용마낚시터 010-5298-4874
20. 원전삼성낚시터 010-4582-3182
21. 실리도백마낚시터 010-4749-8218
22. 실리도금양낚시터 010-4708-6359
23. 실리도선창2낚시터 010-6375-3226
24. 실리도한마음1낚시터 010-8930-3512
25. 실리도한마음2낚시터 010-8930-3512
26. 실리도반야1낚시터 010-7126-3585
27. 실리도반야2낚시터 010-7126-3585
2021.09.08 15:32
2021.09.09 07:38
대단 하십니다.유익한 정보 감사합니다.
2021.09.09 08:49
내가 알기론 27군데인데...
아.. 번호 26번이 두번이네...
한마음 반야가 2개네
2021.09.09 10:26
수정했시유. ㅎㅎ
2021.10.11 07:51
좋은 정보 감사합니다
2021.11.15 14:31
참 많네예 억수로 고맙심니더.
2022.07.31 07:00
생각보다 훨 많네요^^
2023.01.13 16:37
꽤 많네용 수고하셨습니다.
2023.04.21 15:13
생각보다 많군요
좋은정보 감사합니다
2025.01.07 22:55
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 | 추천 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
» | 원전 해상 콘도 연락처 [10] | 개굴아빠 | 386 | 0 | 2021.09.07 |
공지 | 제품 소개(판매 대행) 관련 협조 요청 [27] | 개굴아빠 | 705 | 0 | 2012.11.26 |
공지 | [경축] 동낚인 회원 욕지도 운임 약 50% 할인 [267] | 개굴아빠 | 6446 | 8 | 2009.11.13 |
공지 | [안내] 사용 약관 및 개인 정보 보호에 관한 안내 [19] | 개굴아빠 | 518 | 1 | 2009.08.26 |
공지 | [안내] 회원 등급 관련 [263] | 개굴아빠 | 2363 | 7 | 2009.08.26 |
공지 | 동낚인은...... [151] | 개굴아빠 | 8819 | 106 | 2005.10.15 |
5456 | 잘 된 건지 못 된 건지... [17] | 개굴아빠 | 200 | 0 | 2018.06.14 |
5455 | 이장님 ^&^ [9] | 조뽈락 | 156 | 1 | 2018.05.26 |
5454 | 호레기 잡다가 득템~~~^^ [30] | 럭키데이 | 233 | 1 | 2018.05.23 |
5453 | 2만원짜리 뜰망하나사고 개망신당했습니다 [10] | 부부호레기 | 178 | 0 | 2018.05.23 |
5452 | 철지난 도달? 번출 함 하입시더 [1] | 흑상어 | 63 | 0 | 2018.05.17 |
5451 | 후지산인듯~~~ [6] | 5짜메르치 | 67 | 1 | 2018.05.16 |
5450 | 걸긴 걸었지만 .... [9] | 조뽈락 | 136 | 0 | 2018.04.17 |
5449 | 통영 풍화리 쪽 수온 정보 [8] | .제임스본 | 62 | 1 | 2018.04.08 |
5448 | 마산 알프스 [20] | 조뽈락 | 102 | 0 | 2018.03.26 |
5447 | 낚시도 못가고 [8] | 오팔 | 51 | 0 | 2018.03.21 |
5446 | 새해 복 많이 받으세요^^ [5] | 럭키데이 | 44 | 0 | 2018.02.15 |
5445 | 무술년 해맞이 [2] | 갯가로 | 24 | 1 | 2018.02.14 |
5444 | 오랜만에 와보니 너무 썰렁하네요. [13] | 푸른하늘짱 | 129 | 1 | 2018.02.07 |
5443 | 이런날이 다시올까요 [16] | 진해만 | 232 | 0 | 2018.01.07 |
5442 | 추도 샛개 방파제 가로등 [5] | 볼락낚시 | 161 | 0 | 2018.01.03 |
5441 | 새해인사 [28] | 조뽈락 | 69 | 2 | 2017.12.31 |
5440 | 나홀로상하..즐겁.. 흥겹..반가웠던..어제밤.!! [9] | 나홀로상하 | 119 | 0 | 2017.12.16 |
5439 | 보고픈맘.감사한맘..깊은인연이 있기에..얼굴 보입시더. [16] | 나홀로상하 | 163 | 2 | 2017.12.12 |
5438 | 조촐한..연말 모임.. [21] | 지자요해 | 161 | 3 | 2017.12.09 |
5437 | 술한잔 하입시더 (동낚송년회) [25] | 조뽈락 | 158 | 0 | 2017.12.06 |
이렇게나 많아요?
놀랍네요