close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

통영 풍화리 쪽 수온 정보

2018.04.08 08:07

.제임스본 조회 수:62 추천:1

2018. 4. 8. 아침 현재 수온 정보 입니다.

통영 풍화리 쪽 바다 중층 수온은 12.3도 이고, 표층 수온은 12.3도 가량 됩니다.

낚시 하시는 분들 참고 하시어 출조 하심 좋을 듯 합니다.

아직까지는 수온이 10도를 조금 웃돌고 있는 편이라 괴기들의 활동이 제한 적일 것으로 사료되며

수온이 15도 가량 올라 가야 물고기 활동이 활발 할것으로 판단됩니다..

수온에 따라 저수온에서 잡히는 고기와 고수온에서 잡히는 고기 다르니 낚시 체비에 도움이 되었으면 합니다.

이상 통영 풍화 권 수온 정보 였습니다.

번호 제목 글쓴이 조회 수 추천 수 날짜
공지 원전 해상 콘도 연락처 [9] 개굴아빠 295 0 2021.09.07
공지 제품 소개(판매 대행) 관련 협조 요청 [27] 개굴아빠 685 0 2012.11.26
공지 [경축] 동낚인 회원 욕지도 운임 약 50% 할인 [267] 개굴아빠 6414 8 2009.11.13
공지 [안내] 사용 약관 및 개인 정보 보호에 관한 안내 [19] 개굴아빠 497 1 2009.08.26
공지 [안내] 회원 등급 관련 [263] 개굴아빠 2342 7 2009.08.26
공지 동낚인은...... [151] 개굴아빠 8794 106 2005.10.15
5430 포인트 메뉴에 버그 있습니다. [5] 스파이더맨 57 0 2009.08.27
5429 설 잘보내세요!!~~~~ [11] file 일원 57 0 2012.01.22
5428 새해 복 많이 받으세요!! [15] file 바다친구 57 0 2014.12.31
5427 동호회 회원분들.. [3] 병아리낚시꾼 58 0 2009.08.25
5426 새해엔 가정에 행복과 함께 항상 어복 충만하시길 기원드립니다. [10] 고아짱구 58 0 2009.12.31
5425 새해 인사 [13] 웅어 58 0 2013.01.29
5424 ㅡ.ㅡ [8] file 유유자적 58 0 2012.08.04
5423 나만 그런가요...? [7] 망고망고 58 0 2014.11.16
5422 참다참다 안되겠네요. 갑니다. [4] file 망둥어 58 0 2022.02.13
5421 한가위 잘보네십시요 [17] file 감생이모친 59 0 2011.09.08
5420 석가탄신일 연꽃데신 우리집엔 선인장꽃이 피었네요 [18] file 조뽈락 59 0 2012.05.28
5419 사진첨부가안됩니다 [7] 촌놈 59 0 2015.01.12
5418 ~~보~~름~~달~~ [6] parkdosa 60 0 2010.09.21
5417 입춘이라~ [14] 갯가로 60 0 2015.02.04
5416 이장님! 출석체크 오늘 안됩니꺼 [7] 소천(小天) 61 0 2014.11.16
5415 날씨가 많이 춥습니다.. [7] 불낚사 62 0 2011.12.16
5414 그냥 나비와 꽃이 예뻐서 올려보아요 [9] file 낚시가좋아 62 0 2012.05.03
5413 일본원전 사고와 관련된 정보 [3] 민강 62 0 2011.04.03
» 통영 풍화리 쪽 수온 정보 [8] .제임스본 62 1 2018.04.08
5411 즐거운 설날 잘 보내셨나요 ^^ [11] 오뎅 63 0 2012.01.29