2000년에 통계청에서 조사된 자료입니다.. 자기의 성씨 서열이 몇위인가 재미로 한번
체크해 보시길...
1 김(金) 9,925,949 2 이(李) 6,794,637 3 박(朴) 3,895,121 4 최(崔) 2,179,704
5 정(鄭) 2,029,119 6 강(姜) 1,054,386 7 조(趙) 984,913 8 윤(尹) 948,600
9 장(張) 919,339 10 임(林) 762,767 11 오(吳) 706,908 12 한(韓) 706,365
13 신(申) 698,171 14 서(徐) 693,954 15 권(權) 652,495 16 황(黃) 644,294
17 안(安) 637,786 18 송(宋) 634,345 19 유(柳) 603,084 20 홍(洪) 518,635
21 전(全) 493,419 22 고(高) 435,839 23 문(文) 426,927 24 손(孫) 415,182
25 양(梁) 389,152 26 배(裵) 372,064 27 조(曺) 362,817 28 백(白) 351,275
29 허(許) 300,448 30 남(南) 257,178 31 심(沈) 252,255 32 유(劉) 242,889
33 노(盧) 220,354 34 하(河) 209,756 35 구(具) 198,167 36 전(田) 188,354
37 정(丁) 187,975 38 곽(郭) 187,322 39 성(成) 184,555 40 차(車) 180,589
41 유(兪) 178,209 42 우(禹) 176,682 43 주(朱) 176,232 44 임(任) 172,726
45 나(羅) 172,022 46 신(辛) 167,621 47 민(閔) 159,054 48 진(陳) 142,496
49 지(池) 140,824 50 엄(嚴) 132,990 51 원(元) 119,356 52 채(蔡) 114,069
53 강(康) 109,925 54 천(千) 105,811 55 양(楊) 93,416 56 방(方) 91,710
57 공(孔) 83,164 58 현(玄) 81,807 59 변(卞) 78,685 60 함(咸) 75,955
61 노(魯) 67,032 62 염(廉) 63,951 63 여(呂) 56,692 64 추(秋) 54,667
65 변(邊) 53,869 66 도(都) 52,349 67 석(石) 46,066 68 신(愼) 45,764
69 소(蘇) 45,552 70 선(宣) 38,849 71 주(周) 38,778 72 설(薛) 38,766
73 방(房) 35,366 74 마(馬) 35,096 75 길(吉) 32,418 76 위(魏) 28,675
77 연(延) 28,447 78 표(表) 28,398 79 명(明) 26,746 80 기(奇) 24,385
81 금(琴) 23,489 82 왕(王) 23,447 83 반(潘) 23,216 84 옥(玉) 22,964
85 육(陸) 21,545 86 진(秦) 21,167 87 인(印) 20,635 88 맹(孟) 20,219
89 제(諸) 19,595 90 탁(卓) 19,395 91 모(牟) 18,955 92 남궁(南宮) 18,743
93 여(余) 18,146 94 장(蔣) 17,708 95 어(魚) 17,551 96 유(庾) 16,802
97 국(鞠) 16,697 98 구(丘) 16,241 99 은(殷) 15,657 100 편(片) 14,675
101 용(龍) 14,067 102 정(程) 13,519 103 예(芮) 12,655 104 봉(奉) 11,492
105 경(慶) 11,145 106 사(史) 9,756 107 황보(皇甫) 9,748 108 석(昔) 9,544
109 부(夫) 9,470 110 한(漢) 9,191 111 가(賈) 9,090 112 복(卜) 8,644
113 천(天) 8,416 114 목(睦) 8,191 115 태(太) 8,165 116 진(晋) 7,738
117 지(智) 6,748 118 형(邢) 6,640 119 피(皮) 6,303 120 계(桂) 6,282
121 전(錢) 6,094 122 감(甘) 5,998 123 음(陰) 5,936 124 두(杜) 5,750
125 동(董) 5,564 126 장(章) 5,562 127 온(溫) 5,081 128 송(松) 4,737
129 경(景) 4,639 130 제갈(諸葛) 4,444 131 사공(司空) 4,307 132 호(扈) 4,228
133 하(夏) 4,052 134 소(邵) 3,904 135 빈(賓) 3,704 136 선우(鮮于) 3,560
137 연(燕) 3,549 138 채(菜) 3,516 139 우(于) 3,359 140 강(彊) 3,328
141 범(范) 3,316 142 설(卨) 3,298 143 양(樑) 3,254 144 갈(葛) 3,178
145 좌(左) 3,130 146 노(路) 3,048 147 반(班) 2,955 148 팽(彭) 2,825
149 승(承) 2,494 150 공(公) 2,442 151 간(簡) 2,429 152 상(尙) 2,298
153 기(箕) 2,294 154 국(國) 2,182 155 시(施) 2,121 156 서문(西門) 1,861
157 위(韋) 1,821 158 도(陶) 1,809 159 시(柴) 1,807 160 이(異) 1,670
161 호(胡) 1,668 162 채(采) 1,666 163 강(强) 1,620 164 진(眞) 1,579
165 빈(彬) 1,548 166 방(邦) 1,547 167 단(段) 1,429 168 서(西) 1,295
169 견(甄) 1,141 170 원(袁) 1,104 171 방(龐) 1,080 172 창(昌) 1,035
173 당(唐) 1,025 174 순(荀) 1,017 175 마(麻) 998 176 화(化) 945
177 구(邱) 894 178 모(毛) 879 179 이(伊) 824 180 양(襄) 823
181 종(鍾) 816 182 승(昇) 810 183 성(星) 808 184 독고(獨孤) 807
185 옹(邕) 772 191 아(阿) 632 192 도(道) 621 193 평(平) 608
194 대(大) 606 195 풍(馮) 586 196 궁(弓) 562 197 강(剛) 546
198 연(連) 532 199 견(堅) 519 200 점(占) 516 201 흥(興) 462
202 섭(葉) 450 203 국(菊) 405 204 내(乃) 377 205 제(齊) 373
206 여(汝) 358 207 낭(浪) 341 208 봉(鳳) 327 209 해(海) 322
210 판(判) 290 211 초(楚) 281 212 필(弼) 251 213 궉(鴌) 248
214 근(斤) 242 215 사(舍) 227 216 매(梅) 222 217 동방(東方) 220
218 호(鎬) 210 219 두(頭) 208 220 미(米) 199 221 요(姚) 198
222 옹(雍) 192 223 야(夜) 180 224 자(慈) 178 225 만(萬) 172
226 운(雲) 169 227 환(桓) 157 228 범(凡) 157 229 탄(彈) 155
230 곡(曲) 155 231 종(宗) 146 232 창(倉) 144 233 사(謝) 135
234 영(永) 132 235 포(包) 129 236 엽(葉) 127 237 수(水) 124
238 애(艾) 123 239 단(單) 122 239 전(傳) 122 241 순(淳) 121
242 순(舜) 120 243 돈(頓) 115 244 학(**) 101 245 비(丕) 90
246 개(介) 86 246 영(榮) 86 248 후(候) 83 249 십(辻) 82
250 뇌(雷) 80 250 난(欒) 80 252 춘(椿) 77 253 수(洙) 75
254 준(俊) 72 255 초(肖) 70 256 운(芸) 68 257 내(奈) 63
258 묘(苗) 61 259 담(譚) 57 260 장곡(長谷) 52 261 어금(魚金) 51
261 강전(岡田) 51 263 삼(森) 49 264 저(邸) 48 265 군(君) 46
266 초(初) 45 267 영(影) 41 267 교(橋) 41 269 순(順) 38
270 단(端) 34 271 후(后) 31 272 누(樓) 24 273 돈(敦) 21
274 소봉(小峰) 18 275 뇌(賴) 12 276 망절(網切) 10 277 원(苑) 5
278 즙(**) 4 279 증(增) 3 279 증(曾) 3 279 탕(**) 3
282 삼(杉) 2 283 우(宇) 1 283 예(乂) 1 283 소(肖) 1
283 경(京) 1 283 오(伍)
뽈고퍼님 윗글이 뭔듯인지 저는 도통 모르겠나이다^^~~
윗성씨를 가진분들의 인구수도 아닌것 같고...