2010.11.21 13:36:25 (*.215.88.144)
2010.11.21 13:54:31 (*.193.180.12)
2010.11.21 14:29:29 (*.199.234.89)
2010.11.22 22:33:44 (*.193.180.12)
2010.11.21 15:53:34 (*.248.127.24)
2010.11.22 22:36:49 (*.193.180.12)
2010.11.21 17:35:12 (*.146.150.183)
2010.11.22 22:38:51 (*.193.180.12)
2010.11.21 17:46:36 (*.173.39.93)
2010.11.22 22:42:11 (*.193.180.12)
2010.11.21 18:30:19 (*.22.148.54)
2010.11.22 22:43:37 (*.193.180.12)
2010.11.21 19:28:36 (*.121.72.97)
2010.11.22 22:44:17 (*.193.180.12)
2010.11.21 19:34:13 (*.182.241.29)
2010.11.21 21:29:56 (*.13.30.227)
2010.11.22 22:44:57 (*.193.180.12)
2010.11.21 20:15:25 (*.145.124.106)
2010.11.22 22:46:08 (*.193.180.12)
2010.11.21 20:20:32 (*.196.94.158)
2010.11.22 22:49:13 (*.193.180.12)
2010.11.21 20:47:44 (*.39.6.157)
2010.11.22 22:51:42 (*.193.180.12)
2010.11.22 05:47:28 (*.67.31.89)
2010.11.22 22:53:33 (*.193.180.12)
2010.11.22 08:16:21 (*.163.209.202)
2010.11.22 22:54:31 (*.193.180.12)
2010.11.22 09:02:09 (*.135.169.189)
2010.11.22 22:56:20 (*.193.180.12)
2010.11.22 09:04:04 (*.41.18.83)
2010.11.22 23:03:56 (*.193.180.12)
2010.11.22 09:49:27 (*.199.61.12)
2010.11.22 23:05:31 (*.193.180.12)
2010.11.22 09:49:56 (*.138.190.222)
2010.11.22 23:08:33 (*.193.180.12)
2010.11.22 10:02:45 (*.239.144.95)
2010.11.22 23:10:36 (*.193.180.12)
2010.11.22 10:23:29 (*.189.124.103)
2010.11.22 23:11:24 (*.193.180.12)
2010.11.22 10:34:19 (*.60.220.22)
2010.11.22 23:13:10 (*.193.180.12)
2010.11.22 10:57:52 (*.94.41.89)
2010.11.22 23:14:55 (*.193.180.12)
2010.11.22 12:37:11 (*.146.137.54)
2010.11.22 23:15:57 (*.193.180.12)
2010.11.22 17:29:54 (*.249.159.52)
2010.11.22 23:17:07 (*.193.180.12)
2010.11.22 18:26:03 (*.149.151.3)
2010.11.22 23:18:18 (*.193.180.12)
2010.11.22 20:14:19 (*.53.40.249)
1빠.
바닥에서 올리려면 마릿수 안되고 밑걸림 생겨 바늘 날리기 일쑤라 짜증 많이 나죠.
이젠 호래기용 순대가 서서히 선을 보이는 모양이네요.
올해는 호래기가 1달은 빠른 것 같습니다.
수고 많으셨습니다.